(資料圖片僅供參考)
2023年前6月,上交所、深交所及北交所共計(jì)新增173家上市企業(yè),合計(jì)募集資金2087.40億元。其中科創(chuàng)板有41家企業(yè)上市,合計(jì)募資867.79億元。
41家科創(chuàng)板企業(yè)中,共有31家企業(yè)選擇了科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)一,4家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)二,1家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)三,4家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)四,1家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)五。
芯動(dòng)聯(lián)科、時(shí)創(chuàng)能源、萊斯信息、安凱微、華豐科技、國科軍工、西高院、雙元科技、西山科技、天瑪智控、航天環(huán)宇、新相微、美芯晟、安杰思、航天南湖、友車科技、晶升股份、中船特氣、頎中科技、索辰科技、高華科技、華曙高科、南芯科技、華海誠科、日聯(lián)科技、茂萊光學(xué)、納睿雷達(dá)、龍迅股份、中潤光學(xué)、英方軟件、九州一軌31家企業(yè)選擇了第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條,上市標(biāo)準(zhǔn)為“(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”
中科飛測、慧智微、云天勵(lì)飛、裕太微4家企業(yè)選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第二章2.1.2中規(guī)定的第(二)項(xiàng),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣15億元,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣2億元,且最近三年累計(jì)研發(fā)投入占最近三年累計(jì)營業(yè)收入的比例不低于15%。
航天軟件1家企業(yè)選擇上市標(biāo)準(zhǔn)(三),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣20億元,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元,且最近三年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計(jì)不低于人民幣1億元。
阿特斯、中芯集成、晶合集成、百利天恒4家企業(yè)選擇了上市標(biāo)準(zhǔn)(四),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。
智翔金泰1家企業(yè)選擇上市標(biāo)準(zhǔn)(五),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣40億元,主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品需經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),市場空間大,目前已取得階段性成果。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需至少有一項(xiàng)核心產(chǎn)品獲準(zhǔn)開展二期臨床試驗(yàn),其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢并滿足相應(yīng)條件。
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 實(shí)際募資(億元) | 承銷保薦費(fèi)用(萬元) | 首發(fā)主承銷商 | 企業(yè)適用上市標(biāo)準(zhǔn) |
688582.SH | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2023-06-30 | 14.76 | 10020.00 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688429.SH | 時(shí)創(chuàng)能源 | 2023-06-29 | 7.68 | 4377.69 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688631.SH | 萊斯信息 | 2023-06-28 | 10.33 | 4571.39 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688620.SH | 安凱微 | 2023-06-27 | 10.47 | 9556.11 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688629.SH | 華豐科技 | 2023-06-27 | 6.40 | 4586.86 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688543.SH | 國科軍工 | 2023-06-21 | 16.01 | 13951.04 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688443.SH | 智翔金泰 | 2023-06-20 | 34.73 | 16495.98 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)5 |
688334.SH | 西高院 | 2023-06-19 | 11.21 | 4711.43 | 中國國際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688472.SH | 阿特斯 | 2023-06-09 | 60.06 | 17264.15 | 東吳證券股份有限公司,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,中國國際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)4 |
688623.SH | 雙元科技 | 2023-06-08 | 18.61 | 17071.92 | 民生證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688576.SH | 西山科技 | 2023-06-06 | 17.99 | 14674.66 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688570.SH | 天瑪智控 | 2023-06-05 | 22.09 | 6564.42 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688523.SH | 航天環(huán)宇 | 2023-06-02 | 8.94 | 4336.71 | 中信證券股份有限公司,財(cái)信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688593.SH | 新相微 | 2023-06-01 | 10.28 | 7706.31 | 中國國際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688562.SH | 航天軟件 | 2023-05-24 | 12.68 | 6767.93 | 國信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)3 |
688458.SH | 美芯晟 | 2023-05-22 | 15.01 | 10007.50 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688361.SH | 中科飛測 | 2023-05-19 | 18.88 | 16405.00 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
688581.SH | 安杰思 | 2023-05-19 | 18.20 | 12887.91 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688552.SH | 航天南湖 | 2023-05-18 | 17.85 | 11007.09 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688512.SH | 慧智微 | 2023-05-16 | 11.36 | 7813.87 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
688479.SH | 友車科技 | 2023-05-11 | 12.26 | 12330.53 | 中德證券有限責(zé)任公司,國泰君安證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688469.SH | 中芯集成 | 2023-05-10 | 110.72 | 25569.80 | 興業(yè)證券股份有限公司,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)4 |
688249.SH | 晶合集成 | 2023-05-05 | 99.60 | 19732.99 | 中國國際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)4 |
688478.SH | 晶升股份 | 2023-04-24 | 11.25 | 8249.40 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688146.SH | 中船特氣 | 2023-04-21 | 28.71 | 5064.41 | 中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688352.SH | 頎中科技 | 2023-04-20 | 24.20 | 15609.81 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688507.SH | 索辰科技 | 2023-04-18 | 25.37 | 19231.02 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688539.SH | 高華科技 | 2023-04-18 | 12.69 | 8247.88 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688433.SH | 華曙高科 | 2023-04-17 | 11.05 | 5731.33 | 西部證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688484.SH | 南芯科技 | 2023-04-07 | 25.41 | 14150.94 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688343.SH | 云天勵(lì)飛 | 2023-04-04 | 38.99 | 28052.07 | 中信建投證券股份有限公司,中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
688535.SH | 華海誠科 | 2023-04-04 | 7.06 | 5237.80 | 光大證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688531.SH | 日聯(lián)科技 | 2023-03-31 | 30.25 | 26178.79 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688502.SH | 茂萊光學(xué) | 2023-03-09 | 9.20 | 8482.74 | 中國國際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688522.SH | 納睿雷達(dá) | 2023-03-01 | 18.05 | 12634.76 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688486.SH | 龍迅股份 | 2023-02-21 | 11.21 | 7000.00 | 中國國際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688307.SH | 中潤光學(xué) | 2023-02-16 | 5.25 | 4989.48 | 國信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688515.SH | 裕太微 | 2023-02-10 | 18.40 | 14720.00 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)2 |
688435.SH | 英方軟件 | 2023-01-19 | 8.10 | 5347.74 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688485.SH | 九州一軌 | 2023-01-18 | 6.56 | 5228.08 | 國金證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
688506.SH | 百利天恒 | 2023-01-06 | 9.90 | 7900.00 | 安信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)4 |
(文章來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: